| ISPARTA (Hafta İçi) | ISPARTA (Hafta Sonu) | ATABEY (Hafta İçi) | ATABEY (Hafta Sonu) |
|---|---|---|---|
| – | – | 06:45 | 06:45 |
| 08:00 | 08:00 | 07:20 Öğrenci Servisi | – |
| 09:00 | 10:00 | 07:50 SDÜ | 08:00 |
| 10:00 | 12:00 | 08:00 | 10:00 |
| 11:00 | 14:00 | 09:00 | 12:00 |
| 12:00 | 16:00 | 10:00 | 14:00 |
| 13:00 | 18:00 | 11:00 | 16:00 |
| 14:00 | 19:00 | 12:00 | 18:00 |
| 15:00 | 20:00 | 13:00 | 19:00 |
| 16:00 | 23:30 | 14:00 | 22:30 |
| 17:00 | – | 15:00 | – |
| 17:30 SDÜ | – | 16:00 | – |
| 18:00 | – | 17:00 | – |
| 19:00 | – | 18:00 | – |
| 20:00 | – | 19:00 | – |
| 23:30 | – | 22:30 | – |
|
⚠️
ÖNEMLİ NOT:
07:50 ATABEY KALKIŞLI sefer ve 17:30 SDÜ KALKIŞLI seferler Köy Garajına uğramamaktadır. | |||
| ATABEY BELEDİYESİ OTOBÜS GÜZERGAHI | |
| DURAK NO | DURAK İSİM |
| 1 | KÖY GARAJI |
| 2 | ŞEHİR HASTANESİ -DEMİR YOLU |
| 3 | MİGROS KAVŞAĞI |
| 4 | KULEÖNÜ |
| 5 | BAYAT |
| 6 | ONAÇ |
| 7 | SİNAN |
| 8 | EMETİ |
| 9 | BELEDİYE PARKI |
| 10 | ÇARŞI |
| 11 | ERTOKUŞ MEDRESESİ |
| 12 | ÜNİVERSİTE |
| 13 | KUTLU SİTESİ |
| 14 | 216 TOKİ |
| 15 | ÇAYIRLI MESCİT |
| 16 | DUBLEKSLER |
| 17 | YENİ TOKİLER-404 KONUTLARI |
Atabey Belediye Başkanlığı Resmi Web Sitesi